O Simples Nacional é o regime tributário que alcança o maior número de empresas do Brasil. Até 15 de janeiro, já foram mais de 500 mil pedidos em âmbito nacional. Desses, mais de 9.000 pedidos foram solicitados por empresas pertencentes à Zona Oeste da Região Metropolitana de São Paulo, conforme informações da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco.
Empresas têm até o último dia útil do mês – 30 de janeiro – para fazer o pedido
NÚMEROS POR MUNICÍPIO DA JURISDIÇÃO
| Município | Quantidade de Pedidos |
| Barueri | 1.798 |
| Carapicuíba | 977 |
| Cotia | 1.050 |
| Embu das Artes | 663 |
| Embu-Guaçu | 189 |
| Itapecerica da Serra | 380 |
| Itapevi | 495 |
| Jandira | 264 |
| Juquitiba | 55 |
| Osasco | 2.418 |
| Pirapora do Bom Jesus | 28 |
| Santana de Parnaíba | 569 |
| São Lourenço da Serra | 34 |
| Taboão da Serra | 847 |
| Vargem Grande Paulista | 219 |
| Total Geral | 9.986 |
