A Prefeitura de Barueri, através da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), divulga a programação completa de 2024 da Feira de Artes, Decoração e Artesanato. Para este mês de janeiro, em Alphaville, o evento acontece nos dias 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26 e 27 (quinta-feira a sábado); no bairro Aldeia da Serra, no período de 18 a 20 (quinta a sábado). Confira, na tabela as datas das edições dos demais meses deste ano.
A Feira de Artes, Decoração e Artesanato é uma oportunidade de passeio tranquilo às famílias, com opções de comida boa, doces, salgados e bebidas de alta qualidade. A entrada é franca.
As edições ocorrem em forma de revezamento, das 10h às 22h, nos dois locais. Em Alphaville, a feira acontece na Praça Oiapoque, de quarta a sábado (semana sim/semana não), perto da passagem subterrânea da Alameda Rio Negro e próxima à Gruta. Reúne 80 tendas, 16 food trucks e brinquedos infláveis para as crianças.
No bairro Aldeia da Serra, o evento é realizado de quinta a sábado, em datas alternadas com a feira de Alphaville, no bolsão ao lado do estacionamento entre a Avenida Mirim com a Avenida dos Patos. O espaço também conta com infláveis para as crianças, recebe 40 tendas e oito trailers/food trucks.
CALENDÁRIO DA FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA 2024
LOCAIS | ||||
MÊS | Oiapoque | Aldeia | Oiapoque | Oiapoque |
Janeiro | 10, 11, 12, 13 | 18, 19, 20 | 24, 25, 26, 27 | |
Fevereiro | 07, 08, 09, 10 | 15, 16, 17 | 21, 22, 23, 24 | |
Março | 06, 07, 08, 09 | 14, 15, 16 | 20, 21, 22, 23 | |
Abril | 03, 04, 05, 06 | 11, 12, 13 | 17, 18, 19, 20 | |
Maio | 08, 09, 10, 11 | 16, 17, 18 | 22, 23, 24, 25 | |
Junho | 05, 06, 07, 08 | 13, 14, 15 | 19, 20, 21, 22 | |
Julho | 03, 04, 05, 06 | 11, 12, 13 | 17, 18, 19, 20 | |
Agosto | 31, 01, 02, 03 | 08, 09, 10 | 14, 15, 16, 17 | 28, 29, 30, 31 |
Setembro | 11, 12, 13, 14 | 19, 20, 21 | 25, 26, 27, 28 | |
Outubro | 09, 10, 11, 12 | 17, 18, 19 | 25, 26, 27, 28 | |
Novembro | 06, 07, 08, 09 | 14, 15, 16 | 20, 21, 22, 23 | |
Dezembro | 04, 05, 06, 07 | 12, 13, 14 | 18, 19, 20, 21 |
Foto: Secom Barueri